
| Specifications | Unit | TCK46A | |||
| Maximum turning diameter on the bed | mm | Φ800 | |||
| Maximum turning diameter over the slide | mm | 630 | |||
| Maximum progress diameter | Axis 630 / disc 800 | ||||
| Maximum turning length | mm | 1500 | |||
| Spindle end type | A2-11 | ||||
| Spindle through hole diameter | mm | Φ104 | |||
| Bar diameter | mm | Φ92 | |||
| Single spindle
Headstock |
Spindle speed range/
Maximum spindle output torque |
r/min/Nm | 20~2000/236 | ||
| Steps Spindle speed | – | Stepless | |||
| main motor
output power |
30 min / continuous | kW | 22/18.5 | ||
| Standard chuck | Chuck diameter | inch | 15² | ||
| X-axis Rapid speed | m/min | 12 | |||
| Z-xis Rapid speed | m/min | 15 | |||
| X-Travel | mm | 410 | |||
| Z-Travel | mm | 1650 | |||
| Tail stock quill dia
|
mm | 150 | |||
| Tail stock quill travel
|
mm | 160 | |||
| Tail stock quill taper
|
MT | 6# | |||
| turret type
|
– | Horizontal 8-station | |||
| tool shank size | Outer circle tool | mm | 32×32 | ||
| Boring tool bar diameter | mm | Ф50/Ф40/Ф32/Ф25 | |||
| Whether Cutter plate be selected nearby | Yes | ||||
| Machine weight | Total | kg | 9500 | ||
| Maximum load capacity | Disk parts | kg | 500(Including machine tool accessories such as chucks) | ||
| Shaft parts | kg | 2000(Including machine tool accessories such as chucks) | |||
| Machine Size | Length×width×height | mm | 3900×2760×2630 | ||
Standard Equipment:
| Name | Specifications | Supplier | Original |
| Control System | 22TA | SYNTEC | Taiwan,China |
| Spindle motor | Z18–4018 | CTB | Beijing,China |
| X-axis motor
(With brakes) |
S08-AM28 | SYNTEC | Taiwan,China |
| Z-axis motor
|
S08-AM48 | SYNTEC | Taiwan,China |
| Spindle bearing | 200X310X80 | NSK | Japan |
| 180X280X74 | |||
| 200X310X102 | |||
| X-axis screw | φ50 X 8 X L | Hiwin | Taiwan,China |
| Z-axis screw | φ63 X 12 X L | Hiwin | Taiwan,China |
| X-axis linear guide | 55#Roller | Hiwin | Taiwan,China |
| Z-axis linear guide | 65#Roller | Hiwin | Taiwan,China |
| X-axis screw bearing | 35X72X30
35X72X45 |
NSK | Japan |
| Z-axis screw bearing | 45X100X80
45X100X40 |
NSK | Japan |
| Hydraulic chuck | 15²hollow | Ivy Foundation | Changzhou,China |
| Hydraulic cylinder | MS200 Middle hole | Ivy Foundation | Changzhou,China |
| Tailstock | Hydraulic tailstock with sleeve locking | ANTISHI | China |
| Tool holder | Servo 8-position tool holder | Pragetti | India |
Optional Equipment
| Name | Specifications | Quantity |
| Chip conveyor | Chain plate type | 1 set |


