|
Type |
GZ42100 | GZ42120 | GZ42150 | GZ42180 | GZ42200 |
| Cut cap city W*H (mm) | round 1000 | round 1200 | round 1500 | round 1800 | round 2000 |
| square 1000*1000 | square 1200*12000 | square 1500*1500 | square 1800*1800 | square 2000*2000 | |
| Saw belt size(mm) | 10000*67*1.6 | 11200*67*1.6 | 14800*80*1.6 | 16800*80*1.6 | 18800*80*1.6 |
| saw belt line speed(m/min) | 15-80 frequency control | 15-80 frequency control | 15-80 frequency control | 15-80 frequency control | 15-80 frequency control |
| Main generator power(kw) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
| Hydraulic generator power(kw) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
| Cooling generator power (kw) | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Working clamp style | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Saw belt tighten style | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Main tra nsmit structure | Gear | Gear | Gear | Gear | Gear |
| Loading style | Electric roller or hydraulic sliding type | Electric roller or hydraulic sliding type | Electric roller or hydraulic sliding type | Electric roller or hydraulic sliding type | Electric roller or hydraulic
sliding type |
| Working table height (mm) | 550 | 650 | 550 | 550 | 550 |




